
Paul Atkins是谁?正式担任
2025年度TSX Venture 50排行榜已经揭晓,其中共有六家矿业与能源领域的企业成功挺进前十。TSX Venture 50旨在评选过去一年内表现最为出色的50家TSX Venture Exchange上市公司,并基于股价涨幅、市值增幅以及加拿大市场交易总额三大指标进行综合排名。
今年的排名从截至2024年12月31日在TSX Venture Exchange(TSXV)上市的1,605家企业中筛选而来,最终有354家符合以下条件并进入评审范围:
然后,这354家合格企业根据以下三个等权重标准进行排名:
在2025年的TSX Venture 50榜单中,矿业与能源领域表现尤为亮眼。这份年度榜单不仅凸显了加拿大资源及创新企业对未来经济的深远影响,也展示了矿产与能源领域在当前市场中所具备的增长潜力。
以下六家加拿大资源公司冲进了前十名:
以下是2025年度TSX Venture 50排行榜的完整名单:
排名 | 公司名称 | 股票代码 | 2024年股价涨幅 |
1 | Kraken Robotics Inc. | PNG | 323% |
2 | Zedcor Inc. | ZDC | 503% |
3 | Sintana Energy Inc. | SEI | 293% |
4 | Power Nickel Inc. | PNPN | 365% |
5 | Montage Gold Corp. | MAU | 193% |
6 | Founders Metals Inc. | FDR | 196% |
7 | Simply Better Brands Corp. | SBBC | 395% |
8 | NTG Clarity Networks Inc. | NCI | 866% |
9 | Q2 Metals Corp. | QTWO | 214% |
10 | Artemis Gold Inc. | ARTG | 118% |
11 | Neptune Digital Assets Corp. | NDA | 168% |
12 | American Eagle Gold Corp. | AE | 165% |
13 | ATEX Resources Inc. | ATX | 90% |
14 | Simply Solventless Conc. Ltd. | HASH | 420% |
15 | Awale Resources Limited | ARIC | 204% |
16 | Magna Mining Inc. | NICU | 143% |
17 | Lumine Group Inc. | LMN | 38% |
18 | SPARQ Systems Inc. | SPRQ | 944% |
19 | Koryx Copper Inc. | KRY | 400% |
20 | Pulsar Helium Inc. | PLSR | 137% |
21 | High Tide Inc. | HITI | 108% |
22 | First Nordic Metals Corp. | FNM | 181% |
23 | California Nanotech. Corp. | CNO | 224% |
24 | Luca Mining Corp. | LUCA | 77% |
25 | Heliostar Metals Ltd. | HSTR | 118% |
26 | Bedford Metals Corp. | BFM | 19% |
27 | District Metals Corp. | DMX | 135% |
28 | Canalaska Uranium Ltd. | CVV | 81% |
29 | Biorem Inc. | BRM | 205% |
29 | Falco Resources Ltd. | FPC | 157% |
29 | Libero Copper & Gold Corp. | LBC | 110% |
32 | Aftermath Silver Ltd. | AAG | 63% |
33 | Orogen Royalties Inc. | OGN | 108% |
34 | Emerita Resources Corp. | EMO | 107% |
34 | Homerun Resources Inc. | HMR | 102% |
36 | Lavras Gold Corp. | LGC | 134% |
36 | Rio2 Limited | RIO | 59% |
38 | Midnight Sun Mining Corp. | MMA | 131% |
39 | Hannan Metals Ltd. | HAN | 278% |
39 | Tornado Infra. Equipment Ltd. | TGH | 120% |
41 | Andean Precious Metals Corp. | APM | 84% |
41 | Bear Creek Mining Corp. | BCM | 89% |
43 | Covalon Technologies Ltd. | COV | 207% |
44 | American Creek Resources Ltd. | AMK | 108% |
45 | Newcore Gold Ltd. | NCAU | 121% |
46 | Hydreight Technologies Inc. | NURS | 356% |
47 | Northstar Clean Tech. Inc. | ROOF | 225% |
48 | LQWD Technologies Corp. | LQWD | 329% |
49 | NurExone Biologic Inc. | NRX | 110% |
50 | AbraSilver Resource Corp. | ABRA | 40% |
免责声明:数字资产交易涉及重大风险,本资料不应作为投资决策依据,亦不应被解释为从事投资交易的建议。请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资。OKEx学院仅提供信息参考,不构成任何投资建议,用户一切投资行为与本站无关。
和全球数字资产投资者交流讨论
扫码加入OKEx社群
industry-frontier